料金表
※左右にスクロールしてご覧ください
区分(精神科以外) | 料金 | 基本利⽤料(利⽤者負担額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
基本療養費(Ⅰ) | 看護師 | 週3⽇⽬まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
PT/OT/ST | ||||||
(⼀⽇につき) | 週4⽇以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 基本⼊院中 1回の外泊時 |
8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※左右にスクロールしてご覧ください
区分(精神科以外) | 料金 | 基本利⽤料(利⽤者負担額) | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護管理療養費(⼀⽇につき) | ⽉の初⽇ | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
⽉の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
※左右にスクロールしてご覧ください
加算項目名 | 料金 | お客様負担額目安 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
1.難病等複数回訪問加算(2回) | 4,500円/⽇ | 450円 | 900円 | 1,350円 |
難病等複数回訪問加算(3回以上) | 8,000円/⽇ | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
2.緊急訪問看護加算 イ(月の14日まで) | 2,650円/⽇ | 265円 | 530円 | 795円 |
ロ(月の15日以降) | 2,000円/⽇ | 200円 | 400円 | 600円 |
3.⻑時間訪問看護加算 | 5,200円/⽇ | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
4.複数名訪問看護加算 | 4,300円/⽇ | 430円 | 860円 | 1,290円 |
5.夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円/⽇ | 210円 | 420円 | 630円 |
6.深夜訪問看護加算 | 4,200円/⽇ | 420円 | 840円 | 1,260円 |
7.24時間対応制加算 | 6,800円/⽇ | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
8.特別管理加算(重度) | 5,000円/⽇ | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(軽度) | 2,500円/⽇ | 250円 | 500円 | 750円 |
9.退院時共同指導加算 | 8,000円/⽇ | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
10.退院時⽀援指導加算 | 6,000円/⽇ | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
11.特別管理指導加算 | 2,000円/⽇ | 200円 | 400円 | 600円 |
12.退院時⽀援指導加算 | 6,000円/⽇ | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
13.在宅患者連携指導加算 | 3,000円/⽇ | 300円 | 600円 | 900円 |
14.在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円/⽇ | 200円 | 400円 | 600円 |
15.訪問看護情報提供療養費 | 1,500円/⽇ | 150円 | 300円 | 450円 |
16.訪問看護ターミナルケア療養費 | 25,000円/⽇ (死亡⽉) |
2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
※左右にスクロールしてご覧ください
単位数 | 料金 | お客様負担額目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3割 | 2割 | 1割 | ||||
看護師 | 20分未満※2 | 314 | 3579 | 1074 | 716 | 358 |
30分未満 | 471 | 5369 | 1611 | 1074 | 537 | |
30分〜60分未満 | 823 | 9382 | 2815 | 1877 | 939 | |
60分〜90分未満 | 1128 | 12859 | 3858 | 2572 | 1286 |
※左右にスクロールしてご覧ください
加算項目名 | 単位数 | 料金 | お客様負担額目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3割 | 2割 | 1割 | ||||
初回加算(Ⅰ)退院日の訪問 | 350 | 3990 | 1197 | 798 | 399 | |
初回加算(Ⅱ)退院翌日以降 | 300 | 3420 | 1026 | 684 | 342 | |
退院時共同指導加算 | 600 | 6840 | 2052 | 1368 | 684 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2850 | 855 | 570 | 285 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5700 | 1710 | 1140 | 570 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2850 | 855 | 570 | 285 | |
★緊急時訪問看護加算 | 600 | 6840 | 2052 | 1368 | 684 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6 | 68 | 20 | 13 | 6 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3 | 34 | 10 | 6 | 3 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 550 | 6270 | 1881 | 1254 | 627 | |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 200 | 2280 | 684 | 456 | 228 | |
ターミナルケア加算 | 2500 | 28500 | 8550 | 5700 | 2850 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 3420 | 1026 | 684 | 342 | |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 | 254 | 2895 | 869 | 579 | 290 |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分以上 | 402 | 4582 | 1375 | 917 | 459 |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満 | 201 | 2291 | 688 | 459 | 230 |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分以上 | 317 | 3613 | 1084 | 723 | 362 |
お問い合わせ
当社へのご相談・ご不明点はこちらのメールフォーム・お電話番号・FAXより、お気軽にお問い合わせ下さい。
お電話からのお問い合わせ
03-6426-8154
WEBからのお問い合わせ
メールフォームはこちら